均相膜A81/C81
在手机上查看
技术咨询电话:13858918082
先用高分子材料如丁苯橡胶、纤维素衍生物、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏二氟乙烯、聚丙烯腈等制成膜,然后引入单体如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等,在膜内聚合成高分子,再通过化学反应,引入所需的功能基团。均相膜也可以通过单体如甲醛、苯酚、苯酚磺酸等直接聚合得到。
均相膜—阴膜
均相阴膜的主要技术指标
酸分离扩散渗析膜(阴膜) Diffusion dialysis AEM for acid separation | ||
产品编号 Product type | TWDDA1 (标准) Standard | TWDDA2 (高通量) High Flux |
湿态厚度(mm) Thickness | 0.30~0.32 | 0.20~0.30 |
含水率(%) Water content | 40~70 | 20~50 |
H+渗析系数(10-7m/s) Diffusion Coefficient | ≥5 | ≥5 |
H+/Fe2+分离因子 Separation factor | ≥15 | ≥15 |
应用:酸/盐分离(湿法冶金,化成箔,钢铁行业,蓄电池等) |
均相膜—阳膜
均相阳膜的主要技术指标
碱分离扩散渗析膜(阳膜) Diffusion dialysis CEM for alkall separation | ||
产品编号 | TWDDC1(标准) Standard | TWDDC2 (高通量) High Flux |
湿态厚度(mm) | 0.25~0.28 | 0.15~0.25 |
含水率(%) | 50~70 | 40~80 |
OH–渗析系数(10-7m/s) | ≥1 | ≥2 |
OH–/AlO2+ 分离因子 | ≥10 | ≥15 |
应用:碱/盐分离(氧化铝,氧化钨,粘胶纤维等) |