设备规格型号
拥有丰富的型号对应客户不同的需求!
可根据客户的实际需求进行定制设计。
| 型号 | SDD-30 | SDD-55 | SDD-110 | SDD-160S | SDD-160H(液压) | |
| 规模 | 小试设备 | 中试设备 | 中型工业化设备 | 大型工业化设备 | 大型工业化设备 | |
| 膜尺寸 | cm | 16*24cm | 18*55cm | 55*110cm | 55*160cm | 55*160cm |
| 最大装入膜张数/台 | 20张 | 100张 | 200张 | 300张 | 1000张 | |
| 膜堆尺寸 | mm | 200(W)*130(D)*350(H) | 240(W)*390(D)*685(H) | 860(W)*980(D)*1665(H) | 860(W)*1210(D)*2340(H) | 1000(W)*4825(D)*2340(H) |
| 重量(空载) | Kg | 10 | 100 | 1000 | 1700 | 5000 |
| 处理量
(回收率80%) |
盐酸 | 0.77 L/h | 22 L/h | 190 L/h | 440 L/h | 1500 L/h |
| 硫酸 | 0.38 L/h | 11 L/h | 100 L/h | 220 L/h | 730 L/h | |
| 铝箔废酸 | 0.55 L/h | 16 L/h | 140 L/h | 320 L/h | 1000 L/h | |
| 磷酸 | 0.06 L/h | 2 L/h | 15 L/h | 35 L/h | 115 L/h | |
| 使用上限温度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | |






